号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 9404 | 9168 | 9 | 18 | 4 | 35 | 10.33 | 151 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.55 |
02 | 9192 | 9168 | 13 | 6 | 12 | 51 | 10.33 | 158 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.55 | -1.95 |
03 | 9258 | 9168 | 6 | 32 | 8 | 19 | 15.33 | 177 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.95 | -0.55 |
04 | 8981 | 9168 | 12 | 41 | 23 | 13 | 25.33 | 196 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.65 | 0.5 |
05 | 9074 | 9168 | 63 | 33 | 1 | 18 | 32.33 | 278 | | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.9 | -0.85 |
06 | 9133 | 9168 | 10 | 1 | 21 | 22 | 10.67 | 251 | | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.1 | -0.05 |
07 | 9241 | 9168 | 2 | 5 | 18 | 55 | 8.33 | 153 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.75 | -1.85 |
08 | 9162 | 9168 | 2 | 5 | 0 | 31 | 2.33 | 234 | | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | | 1.55 | -1.55 |
09 | 9127 | 9168 | 19 | 0 | 4 | 1 | 7.67 | 221 | | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.05 | 0.15 |
10 | 8999 | 9168 | 56 | 0 | 14 | 9 | 23.33 | 171 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.45 | 0.25 |
11 | 9284 | 9168 | 8 | 23 | 36 | 2 | 22.33 | 207 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.1 | 1.7 |
12 | 9178 | 9168 | 74 | 16 | 11 | 5 | 33.67 | 169 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.25 | 0.3 |
13 | 9083 | 9168 | 36 | 7 | 2 | 12 | 15 | 196 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.6 | -0.5 |
14 | 9120 | 9168 | 11 | 18 | 37 | 29 | 22 | 192 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.45 | 0.4 |
15 | 9232 | 9168 | 12 | 45 | 43 | 21 | 33.33 | 165 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.05 | 1.1 |
16 | 9137 | 9168 | 102 | 38 | 7 | 3 | 49 | 192 | | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.15 | 0.2 |
17 | 9401 | 9168 | 19 | 5 | 5 | 4 | 9.67 | 197 | | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.2 | 0.05 |
18 | 9117 | 9168 | 29 | 69 | 31 | 26 | 43 | 194 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.3 | 0.25 |
19 | 8977 | 9168 | 15 | 5 | 7 | 0 | 9 | 214 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.35 |
20 | 9260 | 9168 | 13 | 9 | 18 | 33 | 13.33 | 166 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.65 | -0.75 |
云南快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。