号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 24343 | 24518.33 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.67 | 62 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.57 |
01,03 | 24567 | 24518.33 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 65 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.43 | 0.29 |
01,04 | 24345 | 24518.33 | 9 | 3 | 2 | 22 | 4.67 | 54 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.14 | -2.86 |
01,05 | 24584 | 24518.33 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2.67 | 54 | | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.43 | 0 |
01,06 | 24432 | 24518.33 | 3 | 3 | 16 | 12 | 7.33 | 60 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.71 | 0.57 |
01,07 | 24651 | 24518.33 | 5 | 18 | 10 | 3 | 11 | 69 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.43 | 1 |
01,08 | 24448 | 24518.33 | 16 | 0 | 2 | 3 | 6 | 61 | | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.43 | -0.14 |
01,09 | 24473 | 24518.33 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1.33 | 62 | | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1 | -0.57 |
01,10 | 24597 | 24518.33 | 6 | 17 | 5 | 6 | 9.33 | 59 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.14 |
01,11 | 24446 | 24518.33 | 14 | 1 | 0 | 6 | 5 | 56 | | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.86 | -0.86 |
01,12 | 24414 | 24518.33 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3.67 | 71 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.57 | -0.14 |
02,03 | 24546 | 24518.33 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 55 | | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0.14 | 0.14 |
02,04 | 24460 | 24518.33 | 8 | 2 | 17 | 1 | 9 | 66 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 2.29 |
02,05 | 24654 | 24518.33 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3.33 | 66 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.29 | -0.71 |
02,06 | 24410 | 24518.33 | 5 | 25 | 5 | 10 | 11.67 | 63 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.43 | -0.71 |
02,07 | 24690 | 24518.33 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 66 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.71 |
02,08 | 24335 | 24518.33 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 63 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.43 |
02,09 | 24575 | 24518.33 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1.33 | 62 | | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.43 | -1.43 |
02,10 | 24631 | 24518.33 | 9 | 11 | 1 | 4 | 7 | 64 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.43 |
02,11 | 24574 | 24518.33 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.67 | 54 | | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.14 | 0.14 |
02,12 | 24529 | 24518.33 | 0 | 5 | 9 | 1 | 4.67 | 64 | | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.14 |
03,04 | 24574 | 24518.33 | 9 | 3 | 23 | 1 | 11.67 | 62 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 3.14 |
03,05 | 24610 | 24518.33 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4.67 | 62 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.43 | 0.29 |
03,06 | 24578 | 24518.33 | 12 | 3 | 1 | 10 | 5.33 | 71 | | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.43 | -1.29 |
03,07 | 24557 | 24518.33 | 13 | 15 | 0 | 3 | 9.33 | 63 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.43 | -0.43 |
03,08 | 24392 | 24518.33 | 26 | 1 | 12 | 3 | 13 | 67 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.43 | 1.29 |
03,09 | 24428 | 24518.33 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2.33 | 76 | | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.43 | -1.43 |
03,10 | 24307 | 24518.33 | 15 | 5 | 7 | 4 | 9 | 77 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.43 |
03,11 | 24343 | 24518.33 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 63 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.14 | 0.14 |
03,12 | 24542 | 24518.33 | 6 | 6 | 9 | 1 | 7 | 54 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.14 |
04,05 | 24656 | 24518.33 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5.67 | 54 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.43 |
04,06 | 24413 | 24518.33 | 2 | 4 | 12 | 8 | 6 | 54 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 0.57 |
04,07 | 24363 | 24518.33 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4.67 | 53 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.29 | 0 |
04,08 | 24396 | 24518.33 | 5 | 7 | 12 | 0 | 8 | 60 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.71 |
04,09 | 24575 | 24518.33 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3.33 | 68 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.14 |
04,10 | 24606 | 24518.33 | 17 | 2 | 4 | 0 | 7.67 | 72 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.57 |
04,11 | 24599 | 24518.33 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.33 | 69 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 0.14 | -0.14 |
04,12 | 24521 | 24518.33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6.33 | 67 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
05,06 | 24436 | 24518.33 | 12 | 0 | 6 | 8 | 6 | 65 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.29 |
05,07 | 24515 | 24518.33 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 61 | | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.29 | -0.29 |
05,08 | 24562 | 24518.33 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 56 | | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 0.43 | 0 |
05,09 | 24728 | 24518.33 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 60 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.29 |
05,10 | 24592 | 24518.33 | 3 | 1 | 19 | 8 | 7.67 | 74 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 1.57 |
05,11 | 24583 | 24518.33 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.33 | 63 | | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.29 | 0.29 |
05,12 | 24759 | 24518.33 | 12 | 4 | 2 | 22 | 6 | 67 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.14 | -2.86 |
06,07 | 24516 | 24518.33 | 14 | 9 | 7 | 15 | 10 | 74 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.14 | -1.14 |
06,08 | 24517 | 24518.33 | 1 | 4 | 0 | 15 | 1.67 | 58 | | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.14 | -2.14 |
06,09 | 24647 | 24518.33 | 4 | 20 | 1 | 10 | 8.33 | 69 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.43 | -1.29 |
06,10 | 24646 | 24518.33 | 2 | 10 | 3 | 8 | 5 | 65 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.71 |
06,11 | 24497 | 24518.33 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3.33 | 60 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.14 | -1 |
06,12 | 24672 | 24518.33 | 11 | 2 | 1 | 21 | 4.67 | 61 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -2.86 |
07,08 | 24480 | 24518.33 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3.67 | 68 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.86 |
07,09 | 24734 | 24518.33 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 63 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0.29 | 0 |
07,10 | 24436 | 24518.33 | 10 | 17 | 0 | 4 | 9 | 68 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.57 |
07,11 | 24425 | 24518.33 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3.33 | 63 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.29 | -0.14 |
07,12 | 24481 | 24518.33 | 4 | 19 | 5 | 17 | 9.33 | 58 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.43 | -1.71 |
08,09 | 24354 | 24518.33 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4.67 | 68 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.86 |
08,10 | 24290 | 24518.33 | 4 | 11 | 5 | 0 | 6.67 | 70 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.71 |
08,11 | 24317 | 24518.33 | 5 | 7 | 0 | 6 | 4 | 57 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.86 |
08,12 | 24549 | 24518.33 | 2 | 0 | 16 | 0 | 6 | 70 | | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.29 |
09,10 | 24559 | 24518.33 | 15 | 6 | 4 | 0 | 8.33 | 57 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.57 |
09,11 | 24505 | 24518.33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.67 | 67 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.29 | 0 |
09,12 | 24713 | 24518.33 | 6 | 5 | 10 | 0 | 7 | 89 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.43 |
10,11 | 24485 | 24518.33 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | 65 | | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 0.57 | -0.57 |
10,12 | 24419 | 24518.33 | 2 | 4 | 17 | 0 | 7.67 | 63 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.43 |
11,12 | 24625 | 24518.33 | 1 | 2 | 19 | 1 | 7.33 | 83 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 2.57 |
辽宁快乐12遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。