号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 35084 | 35542.91 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3.67 | 49 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.17 | 1 |
01,03 | 35292 | 35542.91 | 20 | 10 | 13 | 1 | 14.33 | 48 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.17 | 2 |
01,04 | 35431 | 35542.91 | 7 | 11 | 4 | 1 | 7.33 | 67 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.5 |
01,05 | 35606 | 35542.91 | 14 | 2 | 0 | 5 | 5.33 | 61 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
01,06 | 35343 | 35542.91 | 10 | 4 | 5 | 18 | 6.33 | 60 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -2.17 |
01,07 | 35719 | 35542.91 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.33 | 54 | | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.33 | 0 |
01,08 | 35331 | 35542.91 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2.67 | 60 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.17 | -0.17 |
01,09 | 35427 | 35542.91 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5.33 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
01,10 | 35471 | 35542.91 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2.67 | 59 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.17 |
01,11 | 35556 | 35542.91 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4.33 | 47 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.33 | 1.33 |
02,03 | 35189 | 35542.91 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3.67 | 55 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.83 |
02,04 | 35050 | 35542.91 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6.67 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0 |
02,05 | 35544 | 35542.91 | 11 | 9 | 0 | 8 | 6.67 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
02,06 | 35100 | 35542.91 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5.33 | 58 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
02,07 | 35604 | 35542.91 | 6 | 0 | 1 | 9 | 2.33 | 53 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.33 |
02,08 | 35015 | 35542.91 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2.33 | 51 | | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.83 |
02,09 | 35339 | 35542.91 | 3 | 8 | 13 | 9 | 8 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | 0.67 |
02,10 | 35459 | 35542.91 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.33 | 68 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
02,11 | 35572 | 35542.91 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 63 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
03,04 | 35288 | 35542.91 | 0 | 6 | 24 | 1 | 10 | 55 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.17 | 3.83 |
03,05 | 35615 | 35542.91 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6.67 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | 0 |
03,06 | 35760 | 35542.91 | 15 | 6 | 2 | 7 | 7.67 | 55 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.83 |
03,07 | 35664 | 35542.91 | 2 | 2 | 19 | 25 | 7.67 | 58 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.17 | -1 |
03,08 | 35279 | 35542.91 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 48 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.67 |
03,09 | 35518 | 35542.91 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.17 | 0.33 |
03,10 | 35560 | 35542.91 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1.67 | 64 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
03,11 | 35562 | 35542.91 | 4 | 5 | 4 | 15 | 4.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -1.83 |
04,05 | 35690 | 35542.91 | 8 | 14 | 2 | 3 | 8 | 60 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
04,06 | 35453 | 35542.91 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3.67 | 46 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
04,07 | 35536 | 35542.91 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4.33 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.17 |
04,08 | 35121 | 35542.91 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 55 | | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 0.17 | 0 |
04,09 | 35567 | 35542.91 | 6 | 6 | 12 | 3 | 8 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.5 |
04,10 | 35338 | 35542.91 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3.67 | 53 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
04,11 | 35625 | 35542.91 | 2 | 13 | 3 | 0 | 6 | 47 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
05,06 | 35729 | 35542.91 | 4 | 1 | 13 | 3 | 6 | 67 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.67 |
05,07 | 35906 | 35542.91 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3.67 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
05,08 | 35480 | 35542.91 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4.33 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
05,09 | 35901 | 35542.91 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.67 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
05,10 | 35814 | 35542.91 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 61 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.83 |
05,11 | 35923 | 35542.91 | 0 | 2 | 5 | 21 | 2.33 | 66 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -2.67 |
06,07 | 35803 | 35542.91 | 3 | 4 | 4 | 14 | 3.67 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.33 | -1.67 |
06,08 | 35299 | 35542.91 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.67 | 51 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.5 | 0 |
06,09 | 35599 | 35542.91 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 58 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0 |
06,10 | 35720 | 35542.91 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2.33 | 70 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
06,11 | 35873 | 35542.91 | 14 | 13 | 3 | 0 | 10 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
07,08 | 35501 | 35542.91 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2.33 | 47 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.33 | 0 |
07,09 | 36078 | 35542.91 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 66 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
07,10 | 35771 | 35542.91 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2.33 | 57 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.17 |
07,11 | 36046 | 35542.91 | 7 | 10 | 8 | 2 | 8.33 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 1 |
08,09 | 35305 | 35542.91 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.33 | 49 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
08,10 | 35439 | 35542.91 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.67 | 49 | | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.33 |
08,11 | 35341 | 35542.91 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4.33 | 52 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 1 |
09,10 | 35771 | 35542.91 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2.33 | 55 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.33 |
09,11 | 35818 | 35542.91 | 2 | 6 | 6 | 13 | 4.67 | 47 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.17 |
10,11 | 36027 | 35542.91 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2.67 | 52 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.17 |
黑龙江11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。