号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 32146 | 32687.82 | 6 | 0 | 1 | 15 | 2.33 | 54 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.33 |
01,03 | 32654 | 32687.82 | 0 | 6 | 7 | 13 | 4.33 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -1 |
01,04 | 32479 | 32687.82 | 4 | 13 | 14 | 7 | 10.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 1.17 |
01,05 | 32874 | 32687.82 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4.33 | 44 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
01,06 | 32533 | 32687.82 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2.33 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.83 | -0.67 |
01,07 | 33328 | 32687.82 | 6 | 23 | 3 | 1 | 10.67 | 51 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.33 |
01,08 | 32520 | 32687.82 | 3 | 4 | 11 | 1 | 6 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.67 |
01,09 | 32789 | 32687.82 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2.33 | 49 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.83 | -0.67 |
01,10 | 32569 | 32687.82 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4.67 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
01,11 | 32972 | 32687.82 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2.33 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.83 | -0.67 |
02,03 | 32363 | 32687.82 | 11 | 2 | 2 | 6 | 5 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.67 |
02,04 | 32084 | 32687.82 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3.67 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0.5 |
02,05 | 32424 | 32687.82 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.83 |
02,06 | 32180 | 32687.82 | 25 | 19 | 10 | 4 | 18 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 1 |
02,07 | 32685 | 32687.82 | 14 | 2 | 5 | 0 | 7 | 49 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.83 |
02,08 | 31777 | 32687.82 | 0 | 6 | 17 | 0 | 7.67 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.83 |
02,09 | 32311 | 32687.82 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2.67 | 60 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.5 |
02,10 | 32061 | 32687.82 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1.67 | 51 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
02,11 | 32585 | 32687.82 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 50 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0.5 |
03,04 | 32504 | 32687.82 | 11 | 0 | 8 | 2 | 6.33 | 47 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 1 |
03,05 | 33035 | 32687.82 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.67 | 49 | | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
03,06 | 32572 | 32687.82 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 61 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
03,07 | 33437 | 32687.82 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
03,08 | 32425 | 32687.82 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5.67 | 61 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.5 | 1 |
03,09 | 32751 | 32687.82 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2.67 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
03,10 | 32575 | 32687.82 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4.67 | 58 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.33 |
03,11 | 32820 | 32687.82 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 61 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
04,05 | 32782 | 32687.82 | 11 | 7 | 2 | 11 | 6.67 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.83 | -1.5 |
04,06 | 32237 | 32687.82 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
04,07 | 32846 | 32687.82 | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 64 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
04,08 | 32260 | 32687.82 | 3 | 3 | 21 | 0 | 9 | 60 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.5 |
04,09 | 32620 | 32687.82 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
04,10 | 32412 | 32687.82 | 3 | 17 | 1 | 12 | 7 | 63 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.83 |
04,11 | 32608 | 32687.82 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 46 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.5 |
05,06 | 32964 | 32687.82 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1.67 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
05,07 | 33443 | 32687.82 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 60 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.17 | 1 |
05,08 | 32320 | 32687.82 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4.67 | 55 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.67 |
05,09 | 33283 | 32687.82 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 49 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.67 |
05,10 | 32987 | 32687.82 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3.33 | 55 | | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | | 0.17 | 1 |
05,11 | 33184 | 32687.82 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3.33 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
06,07 | 33175 | 32687.82 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.33 | 0 |
06,08 | 32137 | 32687.82 | 6 | 6 | 12 | 3 | 8 | 65 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.5 |
06,09 | 32829 | 32687.82 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.67 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 0.33 | -0.17 |
06,10 | 32363 | 32687.82 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5.67 | 68 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.5 |
06,11 | 32806 | 32687.82 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 45 | | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | | 0.5 | -0.5 |
07,08 | 32767 | 32687.82 | 9 | 17 | 0 | 0 | 8.67 | 59 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
07,09 | 33328 | 32687.82 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4.67 | 60 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.33 | 0 |
07,10 | 33162 | 32687.82 | 0 | 9 | 7 | 1 | 5.33 | 58 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 1 |
07,11 | 33681 | 32687.82 | 24 | 0 | 4 | 0 | 9.33 | 43 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.67 |
08,09 | 32350 | 32687.82 | 0 | 2 | 5 | 13 | 2.33 | 54 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.33 |
08,10 | 32390 | 32687.82 | 0 | 14 | 1 | 1 | 5 | 60 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | 0 |
08,11 | 32642 | 32687.82 | 15 | 12 | 2 | 0 | 9.67 | 66 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.33 |
09,10 | 32799 | 32687.82 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | 67 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.33 | -2 |
09,11 | 33236 | 32687.82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | | 0.67 | -0.67 |
10,11 | 32766 | 32687.82 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.5 |
天津11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。